Example FDM placeholders — replace with measured TDS values.
FusFun™ ABS-HF是一款高流动改性的ABS耗材,支持高速打印,最大实用挤出流量可达28mm³/s*,相比普通ABS材料打印时释放气味更低,具有更好的抗翘曲和防开裂能力,并且抗冲击性能非常优异。 *挤出硬件配置详情见挤出流量测试
| Parameter | Value / range |
|---|---|
| Color | Natural, Black |
| Filament Ø | 1.75 mm |
| Net weight | 1 kg |
| Property | Test method | Typical value |
|---|---|---|
| Density | ISO 1183 | 1.05 g/cm³ |
| Melt index | - | 250 g/10min |
| Glass transition temperature | ISO 11357 | 80 °C |
| Property | Test method | Unit | Typical value |
|---|---|---|---|
| - | |||
| Property | Test method | Unit | Typical value |
|---|---|---|---|
| Tensile Yield Strength XY | ISO 527 | MPa | 2.32 ± 0.07 |
| Tensile Modulus XY | ISO527 | MPa | 2115.10 ± 24.02 |
| Tensile Break Strength XY | ISO527 | MPa | 30.29 ± 2.28 |
| Elongation at Break XY | ISO527 | % | 3.65 ± 1.52 |
| Flexural Strength XY | ISO178 | MPa | 57.46 ± 0.25 |
| Flexural Modulus XY | ISO178 | MPa | 2117.02 ± 32.46 |
| Notched Impact XY | ISO179 | kJ/m² | 23.16 ± 2.32 |
| Tensile Strength Z | ISO527 | MPa | 33.48 ± 0.23 |
| Tensile Modulus Z | ISO527 | MPa | 2097.03 ± 37.77 |
| Elongation at Break Z | ISO527 | % | 4.07 ± 0.57 |
Printed specimen parameters:Specimens printed under the following conditions: Nozzle size 0.4mm,Nozzle temp 250°C, Bed temp 80°C, Print speed 50mm/s, Infill 100%, Infill angle ±45°
—