FusForce™ PC/ABS具有良好的流动性,在和ABS相似的打印参数条件下就能轻松成型。其打印的制件在Z轴方向拉伸强度接近35MPa,热变形温度可达100℃。同时该材料保留了ABS易喷漆、易表面电镀的特性,具有广泛的应用场景。
-
FusForce™ PC/ABS具有良好的流动性,在和ABS相似的打印参数条件下就能轻松成型。其打印的制件在Z轴方向拉伸强度接近35MPa,热变形温度可达100℃。同时该材料保留了ABS易喷漆、易表面电镀的特性,具有广泛的应用场景。
| Parameter | Wert / Bereich |
|---|---|
| Color | Natural, Black |
| Filament Ø | 1.75 mm |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Eigenschaft | Prüfmethode | Typischer Wert |
|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.08 g/cm³ |
| 熔融指数 | - | 250 g/10min |
| 玻璃化转变温度 | ISO 11357 | 110 °C |
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | 典型值 |
|---|---|---|---|
| - | |||
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 XY | ISO 527 | MPa | 40.10 ± 0.14 |
| 拉伸模量 XY | ISO527 | MPa | 2158.94 ± 102.95 |
| 拉伸断裂强度 XY | ISO527 | MPa | 35.46 ± 0.33 |
| 断裂伸长率 XY | ISO527 | % | 23.50 ± 4.51 |
| 弯曲强度 XY | ISO178 | MPa | 67.79 ± 0.47 |
| 弯曲模量 XY | ISO178 | MPa | 2041.17 ± 25.67 |
| 缺口冲击 XY | ISO179 | kJ/m² | 19.90 ± 1.65 |
| 拉伸强度 Z | ISO527 | MPa | 35.18 ± 0.61 |
| 拉伸模量 Z | ISO527 | MPa | 2150.35 ± 110.56 |
| 断裂伸长率 Z | ISO527 | % | 2.67 ± 0.47 |
Druckparameter der Probe:试样打印参数:喷嘴大小0.4mm,喷嘴温度250°C,底板加热110°C,打印速度50mm/s,填充率100%,填充角度±45°
—